| PRODUCT PROPERTIES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPERTIES | UNIT | 050 | 063 | 075 | 088 | 100 |
| MATERIAL THICKNESS | mm | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 |
| WEIGHT | kg/m² | 4.59 | 5.61 | 6.93 | 8.16 | 9.28 |
| HORIZONTAL MOUNTING | ||||||
| MAKE A NON-BINDING REQUEST RIGHT NOW | ||||||
| TECHNICAL PROPERTIES | ||||||
| MATERIAL | Heat-treated steel | |||||
| CORROSION PROTECTION | Fully galvanised | |||||
| COATING OUTSIDE | Polyester coating | |||||
| COATING INSIDE | Rear side protective coating (RSL) | |||||
| EFFECTIVE WIDTH | 128 to 1500mm | |||||
| STANDARD LENGTH | 2.00 to 5.50m | |||||
| OPTION (on request) | Various coating systems, Aluminium version available | |||||
| CERTIFICATES/STANDARDS | CE-marking, Fire behaviour A1 according to EN 13501-1 | |||||
| PRODUCT CHARACTERISTICS | ||||||
| elegant sinusoidal profile which can be used as a design element or as wall cladding • excellent corrosion protection • long service life • easy installation • large selection of standard colours • low dead weight • can be mounted horizontally or vertically (wall) |
||||||
