| PROPERTIES | UNIT | 075 | 088 | 100 | 125 |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL THICKNESS | mm | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.25 |
| WEIGHT | kg/m² | 7.84 | 9.20 | 10.45 | 13.06 |
| WALL VERSION AVAILABLE | |||||
MAKE A NON-BINDING REQUEST RIGHT NOW
| TECHNICAL PROPERTIES | |
| MATERIAL | Heat-treated steel |
| CORROSION PROTECTION | Fully galvanised |
| COATING OUTSIDE | Polyester colour coating |
| COATING INSIDE | Rear side protective coating (RSL) |
| EFFECTIVE WIDTH | 890mm |
| STANDARD LENGTH | 2.00 to 15.00m |
| OPTION (on request) |
|
| CERTIFICATES/STANDARDS |
|
PRODUCT CHARACTERISTICS
• excellent corrosion protection • long service life • easy installation • several standard colours available • low dead weight in combination with very good static properties • can be mounted horizontally or vertically (wall)
