| PRODUCT PROPERTIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PROPERTIES | UNIT | 050 | 060 | 080 | 100 |
| MATERIAL THICKNESS | mm | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
| WEIGHT | kg/m² | 4.83 | 5.80 | 7.72 | 9.65 |
| HORIZONTAL MOUNTING | |||||
| MAKE A NON-BINDING REQUEST RIGHT NOW | |||||
| TECHNICAL PROPERTIES | |||||
| MATERIAL | Heat-treated steel | ||||
| CORROSION PROTECTION | Fully galvanised | ||||
| COATING OUTSIDE | Polyester coating | ||||
| COATING INSIDE | Rear side protective coating (RSL) | ||||
| EFFECTIVE WIDTH | 1000mm | ||||
| OPTION (on request) | Anti-condensation fleece (inner side), Various coating systems | ||||
| CERTIFICATES/STANDARDS | CE-marking, Fire behaviour A1 according to EN 13501-1 | ||||
| PRODUCT CHARACTERISTICS | |||||
| excellent corrosion protection • long service life • easy installation • several standard colours available • low dead weight • can be mounted horizontally or vertically (wall) | |||||
