| PROPERTIES | UNIT | 063 | 075 | 088 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL THICKNESS | mm | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 |
| WEIGHT | kg/m² | 6.87 | 8.18 | 9.59 | 10.90 |
| WALL VERSION AVAILABLE | |||||
MAKE A NON-BINDING REQUEST RIGHT NOW
| MATERIAL | Heat-treated steel |
| CORROSION PROTECTION | Fully galvanised |
| COATING OUTSIDE | Polyester colour coating |
| COATING INSIDE | Rear side protective coating (RSL) |
| EFFECTIVE WIDTH | 900mm |
| STANDARD LENGTH | 2.00 to 15.00m |
| OPTION (on request) | Various coating systems |
| CERTIFICATES/STANDARDS | CE-marking Fire behaviour A1 according to EN 13501-1 |
• excellent corrosion protection • long service life • easy installation • several standard colours available • can be mounted horizontally or vertically (wall)
