| PRODUCT PROPERTIES | ||||
|---|---|---|---|---|
| PROPERTIES | UNIT | 075 | 088 | 100 |
| MATERIAL THICKNESS | mm | 0.75 | 0.88 | 1.00 |
| WEIGHT | kg/m² | 7.75 | 9.10 | 10.34 |
| HORIZONTAL MOUNTING | ||||
| MAKE A NON-BINDING REQUEST RIGHT NOW | ||||
| TECHNICAL PROPERTIES | ||||
| MATERIAL | Heat-treated steel | |||
| CORROSION PROTECTION | Fully galvanised | |||
| COATING OUTSIDE | Polyester coating | |||
| COATING INSIDE | Rear side protective coating (RSL) | |||
| EFFECTIVE WIDTH | 900mm | |||
| STANDARD LENGTH | 2.00 to 11.00m, Overlengths on request | |||
| OPTION (on request) | Anti-condensation fleece (inner side), Various coating systems | |||
| CERTIFICATES/STANDARDS | CE-marking, Fire behaviour A1 according to EN 13501-1 | |||
| PRODUCT CHARACTERISTICS | ||||
| excellent corrosion protection • long service life • easy installation • several standard colours available • low dead weight • can be mounted horizontally or vertically (wall) | ||||
