| PROPERTIES | UNIT | 040 | 050 | 063 | 075 | 088 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL THICKNESS | mm | 0.40 | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 |
| WEIGHT | kg/m² | 3.71 | 4.62 | 5.82 | 6.93 | 8.13 | 9.24 |
| WALL VERSION AVAILABLE | |||||||
MAKE A NON-BINDING REQUEST RIGHT NOW
| TECHNICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| MATERIAL | Heat-treated steel |
| CORROSION PROTECTION | Fully galvanised |
| COATING OUTSIDE | Polyester colour coating |
| COATING INSIDE | Rear side protective coating (RSL) |
| EFFECTIVE WIDTH | 850mm |
| STANDARD LENGTH | 2.00 to 10.00m |
| OPTION (on request) | Anti-condensation fleece (inner side of the roof version), Various coating systems |
| CERTIFICATES/STANDARDS | CE-marking, Fire behaviour A1 according to EN 13501-1 |
PRODUCT CHARACTERISTICS
• elegant pan profile “Siegener metal roof tile” • phantastic look thanks to rounded corrugations • is widely used in construction of residential buildings • Excellent protection contre corrosion • long service life • easy installation • several standard colours available • low dead weight • can be mounted horizontally or vertically (wall)
