| PRODUCT PROPERTIES | ||||||
| PROPERTIES | UNIT | 050 | 063 | 075 | 088 | 100 |
| MATERIAL THICKNESS | mm | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 |
| WEIGHT | kg/m² | 4.91 | 6.18 | 7.36 | 8.64 | 9.81 |
| HORIZONTAL MOUNTING | ||||||
| MAKE A NON-BINDING REQUEST RIGHT NOW | ||||||
| TECHNICAL PROPERTIES | ||||||
| MATERIAL | Heat-treated steel | |||||
| CORROSION PROTECTION | Fully galvanised | |||||
| COATING OUTSIDE | Polyester coating | |||||
| COATING INSIDE | Rear side protective coating (RSL) | |||||
| EFFECTIVE WIDTH | 1000mm | |||||
| STANDARD LENGTH | 2.00 to 14.00m, Overlengths on request | |||||
| OPTION (on request) | Anti-condensation fleece (inner side) | |||||
| Various coating systems | ||||||
| Aluminium version available | ||||||
| Acoustic perforation | ||||||
| CERTIFICATES/STANDARDS | CE-marking | |||||
| Fire behaviour | A1 according to EN 13501-1 | |||||
| PRODUCT CHARACTERISTICS
|
||||||
