| PRODUCT PROPERTIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PROPERTIES | UNIT | 063 | 075 | 088 | 100 |
| MATERIAL THICKNESS | mm | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 |
| WEIGHT | kg/m² | 5.66 | 6.74 | 7.91 | 8.99 |
| HORIZONTAL MOUNTING | |||||
| MAKE A NON-BINDING REQUEST RIGHT NOW | |||||
| TECHNICAL PROPERTIES | |||||
| MATERIAL | Heat-treated steel | ||||
| CORROSION PROTECTION | Fully galvanised | ||||
| COATING OUTSIDE | Polyester coating | ||||
| COATING INSIDE | Rear side protective coating (RSL) | ||||
| EFFECTIVE WIDTH | 1035mm | ||||
| STANDARD LENGTH | 2.00 to 13.60m, Overlengths on request | ||||
| OPTION (on request) | Various coating systems | ||||
| CERTIFICATES/STANDARDS | CE-marking Fire behaviour A1 according to EN 13501-1 |
||||
| PRODUCT CHARACTERISTICS | |||||
| • excellent corrosion protection • long service life • easy installation • large selection of standard colours • low dead weight • can be mounted horizontally or vertically (wall) | |||||
