| PRODUCT PROPERTIES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPERTIES | UNIT | 040 | 050 | 063 | 075 | 088 | 100 |
| MATERIAL THICKNESS | mm | 0.40 | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 |
| WEIGHT | kg/m² | 3.70 | 4.62 | 5.81 | 6.92 | 8.12 | 9.22 |
| HORIZONTAL MOUNTING | |||||||
| MAKE A NON-BINDING REQUEST RIGHT NOW | |||||||
| TECHNICAL PROPERTIES | |||||||
| MATERIAL | Heat-treated steel | ||||||
| CORROSION PROTECTION | Fully galvanised | ||||||
| COATING OUTSIDE | Polyester coating | ||||||
| COATING INSIDE | Rear side protective coating (RSL) | ||||||
| EFFECTIVE WIDTH | 836 to 1064mm | ||||||
| STANDARD LENGTH | 2.00 to 13.00m, Overlengths on request | ||||||
| OPTION (on request) | Anti-condensation fleece (inner side) | ||||||
| Various coating systems | |||||||
| Aluminium version available | |||||||
| Acoustic perforation | |||||||
| CERTIFICATES/STANDARDS | CE-marking | ||||||
| Fire behaviour A1 according to EN 13501-1 | |||||||
| PRODUCT CHARACTERISTICS | |||||||
| • excellent corrosion protection • long service life • easy installation • several standard colours available • low dead weight • can be mounted horizontally or vertically (wall) | |||||||
